Índice é elaborado a partir do desempenho das cidades brasileiras em quatro dimensões. Saiba mais.
O Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana (ISLU) é um indicador elaborado a partir do desempenho dos municípios brasileiros em quatro frentes: engajamento, impacto ambiental, recuperação dos recursos coletados e sustentabilidade financeira.
As notas do ISLU variam de 0 a 1 – quanto mais próximo de 1, maior foi o cumprimento das metas estabelecidas pela PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos).
A legislação criada no ano de 2010 estabelece as diretrizes que influenciam a cadeia dos resíduos sólidos no Brasil.
Veja abaixo, o ranking da limpeza urbana, baseado no ISLU, envolvendo os municípios com mais de 250 mil habitantes.
A lista é dominada por cidades localizadas nas regiões Sudeste e Sul do país, com destaque para Caxias do Sul (RS) que apresentou o melhor resultado.
O estudo completo de 2018 está disponível, no formato PDF, por meio deste link.
Posição | Município | UF | ISLU |
---|---|---|---|
1 | Caxias do Sul | RS | 0,745 |
2 | Niterói | RJ | 0,742 |
3 | Rio de Janeiro | RJ | 0,733 |
4 | Santos | SP | 0,729 |
5 | Santo André | SP | 0,728 |
6 | Londrina | PR | 0,722 |
7 | Sorocaba | SP | 0,719 |
8 | São Bernardo do Campo | SP | 0,718 |
9 | Uberaba | MG | 0,718 |
10 | Campinas | SP | 0,715 |
11 | Canoas | RS | 0,715 |
12 | São José dos Pinhais | PR | 0,713 |
13 | Curitiba | PR | 0,711 |
14 | São Vicente | SP | 0,706 |
15 | Porto Alegre | RS | 0,705 |
16 | Bauru | SP | 0,703 |
17 | Sumaré | SP | 0,702 |
18 | Maringá | PR | 0,701 |
19 | Belo Horizonte | MG | 0,700 |
20 | Palmas | TO | 0,699 |
21 | Barueri | SP | 0,699 |
22 | Governador Valadares | MG | 0,698 |
23 | Vitória | ES | 0,697 |
24 | Juiz de Fora | MG | 0,695 |
25 | Jundiaí | SP | 0,690 |
26 | Cascavel | PR | 0,690 |
27 | Franca | SP | 0,689 |
28 | Piracicaba | SP | 0,688 |
29 | Belford Roxo | RJ | 0,687 |
30 | São José dos Campos | SP | 0,686 |
31 | Montes Claros | MG | 0,686 |
32 | Limeira | SP | 0,686 |
33 | Diadema | SP | 0,685 |
34 | Ipatinga | MG | 0,685 |
35 | Joinville | SC | 0,684 |
36 | Ribeirão Preto | SP | 0,681 |
37 | Betim | MG | 0,680 |
38 | Camaçari | BA | 0,680 |
39 | Salvador | BA | 0,678 |
40 | Contagem | MG | 0,678 |
41 | São José do Rio Preto | SP | 0,678 |
42 | Blumenau | SC | 0,678 |
43 | Pelotas | RS | 0,678 |
44 | Recife | PE | 0,677 |
45 | Mauá | SP | 0,677 |
46 | Guarujá | SP | 0,677 |
47 | Viamão | RS | 0,677 |
48 | Goiânia | GO | 0,676 |
49 | Taboão da Serra | SP | 0,674 |
50 | Uberlândia | MG | 0,673 |
51 | Santa Maria | RS | 0,673 |
52 | Aparecida de Goiânia | GO | 0,672 |
53 | Foz do Iguaçu | PR | 0,672 |
54 | Mogi das Cruzes | SP | 0,670 |
55 | Campos dos Goytacazes | RJ | 0,667 |
56 | Campo Grande | MS | 0,666 |
57 | Caucaia | CE | 0,665 |
58 | Olinda | PE | 0,664 |
59 | Volta Redonda | RJ | 0,664 |
60 | Ponta Grossa | PR | 0,663 |
61 | Belém | PA | 0,662 |
62 | São Paulo | SP | 0,658 |
63 | Anápolis | GO | 0,657 |
64 | Brasília | DF | 0,656 |
65 | Guarulhos | SP | 0,656 |
66 | Jaboatão dos Guararapes | PE | 0,656 |
67 | Gravataí | RS | 0,656 |
68 | Duque de Caxias | RJ | 0,655 |
69 | João Pessoa | PB | 0,654 |
70 | Macapá | AP | 0,654 |
71 | São Gonçalo | RJ | 0,651 |
72 | Mossoró | RN | 0,651 |
73 | Taubaté | SP | 0,650 |
74 | Praia Grande | SP | 0,650 |
75 | Feira de Santana | BA | 0,649 |
76 | Fortaleza | CE | 0,648 |
77 | Vila Velha | ES | 0,645 |
78 | Vitória da Conquista | BA | 0,644 |
79 | Suzano | SP | 0,644 |
80 | Florianópolis | SC | 0,643 |
81 | Ribeirão das Neves | MG | 0,643 |
82 | Campina Grande | PB | 0,638 |
83 | Cariacica | ES | 0,638 |
84 | Embu das Artes | SP | 0,637 |
85 | Itaquaquecetuba | SP | 0,634 |
86 | Manaus | AM | 0,633 |
87 | Nova Iguaçu | RJ | 0,633 |
88 | Paulista | PE | 0,631 |
89 | Cuiabá | MT | 0,630 |
90 | Porto Velho | RO | 0,626 |
91 | Serra | ES | 0,619 |
92 | Osasco | SP | 0,617 |
93 | Natal | RN | 0,616 |
94 | Marabá | PA | 0,600 |
95 | Rio Branco | AC | 0,591 |
96 | Santarém | PA | 0,574 |
97 | Juazeiro do Norte | CE | 0,553 |
98 | Maceió | AL | 0,540 |
99 | Teresina | PI | 0,534 |
100 | Boa Vista | RR | 0,504 |
101 | Petrópolis | RJ | 0,497 |
Fonte: Selur
Agência tem recebido relatos de casos de efeitos indesejáveis ou inesperados provocados por produtos para trançar/modelar os cabelos. Leia Mais
Pesquisa avaliou 23 indicadores. Leia Mais
Plantões de atendimento têm uma duração de 4 horas. Leia Mais
Objetivo é contribuir com o Outubro Rosa. Leia Mais
Ministério da Agricultura encontrou excesso de cascas e paus. Leia Mais
Há opções de atendimentos gratuitos e de baixo custo. Leia Mais